診療実績・研究業績
診療実績
筑波大学循環器内科では、不整脈に対するカテーテルアブレーション、構造的心疾患(SHD)や虚血性心疾患、慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するカ
テーテル治療、重症心不全、先天性心疾患や難病に対する診療等、循環器疾患全般にわたり先進的な治療に積極的に取り組んでおります。
対象となる患者様がいらっしゃいましたら,ぜひご紹介ください。
| 不整脈カテーテルアブレーション | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アブレーション治療総数 | 760 | 765 | 718 | 703 | 678 | 835 | 
| 上室性不整脈(心房細動含む) | 643 | 637 | 583 | 579 | 565 | 699 | 
| 心室性不整脈 | 117 | 128 | 135 | 124 | 113 | 136 | 
表は右にスクロールしてご覧になれます。
| SHDインターベンション | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経皮的大動脈弁置換術(TAVI) | 44 | 51 | 51 | 66 | 95 | 63 | 
| 経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip®) | ー | 10 | 29 | 26 | 41 | 27 | 
| 経皮的左心耳閉鎖術(Watchman™) | ー | 4 | 10 | 16 | 19 | 22 | 
| 経皮的中隔心筋焼灼術(PTSMA) | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 12 | 
| 経皮的僧帽弁交連裂開術(PTMC) | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 
| 先天性心疾患(心房中隔欠損, 動脈管開存, 卵円孔開存, 肺動脈弁狭窄)に対するカテーテル治療 | 19 | 14 | 30 | 35 | 21 | 47 | 
表は右にスクロールしてご覧になれます。
| カテーテルインターベンション | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 242 | 215 | 185 | 197 | 186 | 211 | 
| 経皮的末梢血管形成術(EVT) | 7 | 13 | 40 | 41 | 11 | 7 | 
| 経皮的肺動脈形成術(BPA) | ー | 23 | 73 | 47 | 38 | 47 | 
表は右にスクロールしてご覧になれます。
| 心臓植込み型デバイス | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペースメーカー | 53 | 64 | 75 | 73 | 95 | 100 | 
| 植え込み型除細動器(ICD) ※交換を含む | 54 | 39 | 51 | 52 | 60 | 76 | 
| 両心室ペースメーカー(CRT-P/CRT-D) ※交換を含む | 43 | 27 | 47 | 34 | 41 | 38 | 
| リード抜去 | 15 | 24 | 17 | 14 | 34 | 38 | 
表は右にスクロールしてご覧になれます。
| 重症心不全診療 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植込み型左心補助人工心臓(LVAD) | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 心筋生検 | 59 | 75 | 87 | 113 | 120 | 141 | 
| 補助循環用ポンプカテーテル(Impella®) | ー | 10 | 7 | 13 | 15 | 18 | 
表は右にスクロールしてご覧になれます。
| 心臓リハビリテーション | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓リハビリテーション延べ件数(入院・外来) | 11402 | 9947 | 7507 | 6487 | 7224 | 6974 | 
| 心肺運動負荷試験(CPX) | 325 | 291 | 186 | 169 | 222 | 209 | 
表は右にスクロールしてご覧になれます。
| 超音波検査 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経胸壁心エコー | 10899 | 10709 | 9880 | 11022 | 11274 | 10333 | 
| 経食道心エコー | 954 | 861 | 516 | 505 | 570 | 667 | 
| 負荷心エコー(薬剤・運動) | 114 | 116 | 66 | 35 | 61 | 86 | 
| 下肢動静脈エコー | 2184 | 3303 | 3360 | 3385 | 3614 | 3593 | 
表は右にスクロールしてご覧になれます。

