論文発表の推移1
論文発表の推移表


- *連携教員・客員教員のうち、本務教員との共著がないと想定される方々のデータを使用した。
1996年 - 2003年

※AffiliationにUniversity of Tsukubaと記載のある論文集合から、「Medicine」他現在の医学医療系に関わるキーワードを含む所属組織の記載がある論文を抽出した。
発表論文
研究プロジェクト
科学研究費補助金(平成24年度-令和元年度推移)1
年度 | 平成 24 |
平成 25 |
平成 26 |
平成 26 |
平成 28 |
平成 29 |
平成 30 |
令和 元年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数(5月1日現在) | 421 | 432 | 465 | 486 | 459 | 462 | 472 | 476 |
採用状況 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新規分 | 112 | 113 | 110 | 107 | 112 | 96 | 109 | 112 |
新規採択率 | 34.5% | 32.5% | 34.3% | 31.1% | 32.3% | 28.2% | 28.8% | 33.5% |
新規+継続分 | 296 | 299 | 300 | 290 | 287 | 283 | 286 | 290 |
全採択率 | 58.3% | 39.2% | 58.8% | 54.9% | 55.0% | 53.6% | 51.4% | 56.6% |
一人当たり採択件数 (新規+継続分) |
0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
科学研究費補助金以外の競争的外部資金(平成23年度-令和2年度推移)1
年度 | 平成23 | 平成24 | 平成25 | 平成26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | |
政府等の助成金_文部科学省_戦略的創造研究推進事業 | 4 | 96,900,000 | 4 | 117,470,000 | 4 | 118,825,000 | 4 | 82,295,000 |
政府等の助成金_文部科学省_その他 | 5 | 134,516,539 | 7 | 57,479,000 | 10 | 13,969,000 | 10 | 61,716,693 |
政府等の助成金_厚生労働省 | 74 | 550,604,000 | 68 | 502,788,363 | 62 | 375,776,000 | 68 | 265,497,000 |
政府等の助成金_AMED | - | - | - | - | - | - | - | - |
政府等の助成金_その他省庁等 | 1 | 1,000,000 | 2 | 11,127,967 | 2 | 28,214,000 | 0 | 0 |
合計 | 84 | 783,020,539 | 81 | 688,865,330 | 78 | 536,784,000 | 79 | 409,508,693 |
年度 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | |
政府等の助成金_文部科学省_戦略的創造研究推進事業 | 1 | 6,165,860 | 2 | 19,203,360 | 2 | 10,000,000 | 4 | 31,706,566 |
政府等の助成金_文部科学省_その他 | 4 | 85,304,238 | 12 | 245,700,501 | 14 | 272,427,000 | 14 | 113,721,088 |
政府等の助成金_厚生労働省 | 30 | 71,656,133 | 29 | 135,228,000 | 29 | 34,326,000 | 38 | 65,057,654 |
政府等の助成金_AMED | 57 | 231,333,521 | 59 | 346,942,957 | 19 | 507,467,390 | 89 | 820,760,231 |
政府等の助成金_その他省庁等 | 25 | 166,715,145 | 98 | 354,794,797 | 98 | 347,052,265 | 6 | 19,029,060 |
合計 | 117 | 561,174,897 | 200 | 1,101,869,615 | 162 | 1,171,272,655 | 151 | 1,050,274,599 |
年度 | 令和元年 | 令和二年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | 採択 件数 |
受入金額(円) | |
政府等の助成金_文部科学省_戦略的創造研究推進事業 | 4 | 75,700,000 | 6 | 77,310,000 | ||||
政府等の助成金_文部科学省_その他 | 13 | 156,017,261 | 16 | 190,361,270 | ||||
政府等の助成金_厚生労働省 | 28 | 43,199,000 | 40 | 95,604,000 | ||||
政府等の助成金_AMED | 62 | 607,389,994 | 49 | 316,023,041 | ||||
政府等の助成金_その他省庁等 | 49 | 105,032,531 | 15 | 71,812,048 | ||||
合計 | 156 | 987,338,786 | 126 | 751,110,359 |
- 1 毎年一回程度更新予定
- 2 数年に一回程度更新予定
- 3 SciValによるHighly Cited Paperを抽出したもの(平成28年4月)(平成30年7月)(令和元年11月)(令和2年12月)
- 4 InCitesによるHighly Cited PaperおよびSciValによるHighly Cited Paper、High Impact Paperを抽出したもの(平成27年10月)
- 5 1995年以前に在籍した研究者の論文から抜粋したもの
- 6 特定領域、新学術領域、基盤S、基盤A、若手A、基盤Bについて記載
- 7 代表者分
- 8 分担者として獲得した分を含む
- 9 主として政府系資金について記載