フロンティア医科学学位プログラム
- 必修必修科目
- 履修履修推奨科目
- ※無印は選択科目
大学院共通科目
科目番号 | 科目名 | 英語 開講 |
単位 | 履修 年次 |
モジュール | フロンティア医科学学位プログラム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医科学 | 医学物理学 | 橋渡し研究 | ||||||
0A00104 | 生命倫理学 | 1 | 1・2 | 春C | 履修 | |||
0A00314 | 地球規模課題と国際社会:感染症・保健医療問題 | ○ | 1 | 1・2 | 秋C | |||
0A00103 | 研究倫理 | 1 | 1・2 | 春BC |
学術院共通専門基盤科目
科目番号 | 科目名 | 英語 開講 |
単位 | 履修 年次 |
モジュール | フロンティア医科学学位プログラム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医科学 | 医学物理学 | 橋渡し研究 | ||||||
0AS0507 | 社会医学概論 | ○ | 2 | 1 | 春AB | 履修 | ||
0AS0501 | 医科学セミナーI(ブレインサイエンス) | 1 | 1・2 | 通年 | ||||
0AS0508 | 医学物理学のすゝめ | 1 | 1・2 | 春B | 履修 | |||
0AS0509 | TED MED: Scientific English | ○ | 1 | 1・2 | 秋AB | |||
0AS0510 | "巨人の肩に立つ"-生命医科学の歴史と未来- | 1 | 1・2 | 春BC | ||||
0AS0512 | 研究マネジメント基礎 | 2 | 1 | 春C | 履修 | 履修 | ||
0AS0514 | 原子力安全管理のすゝめ | 1 | 1 | 秋B | 履修 |
上記はフロンティア医科学学位プログラムが提供している科目です。人間総合科学学術院では、この他にも、人間総合科学全般に関わる学際的素養と汎用の高い科目を準備しています。
基礎科目
科目番号 | 科目名 | 英語 開講 |
単位 | 履修 年次 |
モジュール | フロンティア医科学学位プログラム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医科学 | 医学物理学 | 橋渡し研究 | ||||||
0ATGA11 | 人体構造学概論 | 2 | 1 | 春AB | 履修 | |||
0ATGA12 | 人体構造学実習 | 1 | 1・2 | 夏季休業中 | ||||
0ATGA13 | 臨床医学概論 | 2 | 1 | 秋AB | 履修 | |||
0ATGA14 | 医科学特講 | 1 | 1・2 | 夏季休業中 | ||||
0ATGA15 | 医情報処理学特論 | 1 | 1 | 春AB | ||||
0ATGA16 | 医学英語I | ○ | 1 | 1 | 春AB | 履修 | ||
0ATGA17 | 医学英語II | ○ | 1 | 1 | 秋AB | 履修 | ||
0ATGA19 | 医科学特別演習 | ○ | 8 | 2 | 通年 | 必修 | 必修 | 必修 |
0ATGA21 | インターンシップI | 1 | 1・2 | 通年 | 必修 | 必修 | 必修 | |
0ATGA22 | インターンシップII | 1 | 1・2 | 通年 | ||||
0ATGA23 | 基礎医科学演習 | ○ | 3 | 1 | 通年 | 履修 | ||
0ATGA32 | 医科学セミナーII(生化学・分子生物学) | 1 | 1・2 | 通年 | ||||
0ATGA25 | 医科学セミナーV(キャリアパス) | 1 | 1・2 | 通年 | 履修 | 履修 | ||
0ATGA35 | 医科学セミナーVII(臨床研究セミナー) | 1 | 1・2 | 通年 | 履修 | |||
0ATGA27 | 人体生理学特論 | ○ | 1 | 1 | 春A | |||
0ATGA28 | 生化学特論 | ○ | 1 | 1 | 春AB | |||
0ATGA29 | 国際実践医科学研究特論I | ○ | 1 | 1・2 | 通年 | |||
0ATGA30 | 国際実践医科学研究特論II | ○ | 2 | 1・2 | 通年 | |||
0ATGA31 | 国際実践医科学研究特論III | ○ | 3 | 1・2 | 通年 | |||
0ATHA12 | 医生物統計学概論 | ○ | 1 | 1 | 春AB | 履修 |
専門基礎科目
科目番号 | 科目名 | 英語 開講 |
単位 | 履修 年次 |
モジュール | フロンティア医科学学位プログラム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医科学 | 医学物理学 | 橋渡し研究 | ||||||
0ATGC32 | 人体病理学概論 | ○ | 2 | 1 | 春AB | |||
0ATGC33 | 実験動物科学特論・同実習 | ○ | 2 | 1 | 春AB | |||
0ATGC34 | 内科学概論 | 2 | 1 | 秋AB | ||||
0ATGC35 | 外科学概論 | 1 | 1 | 秋AB | ||||
0ATGC36 | ライフサイエンスにおける病態生化学 | 2 | 1 | 秋AB | ||||
0ATGC37 | 臨床検査総論 | 1 | 1・2 | 秋AB | ||||
0ATGC38 | English Discussion & Presentation on Medical Sciences I | ○ | 2 | 1・2 | 春AB | |||
0ATGC39 | English Discussion & Presentation on Medical Sciences II | ○ | 2 | 1・2 | 秋AB | |||
0ATGC41 | 神経科学特論 | ○ | 1 | 1・2 | 春A | |||
0ATGC46 | Scientific Ethics | ○ | 1 | 1・2 | 春AB |
専門科目
科目番号 | 科目名 | 英語 開講 |
単位 | 履修 年次 |
モジュール | フロンティア医科学学位プログラム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医科学 | 医学物理学 | 橋渡し研究 | ||||||
0ATGE48 | 機能形態学特論・同実習 | 2 | 1 | 春AB | ||||
0ATGE49 | 腫瘍学 | ○ | 2 | 1 | 秋AB | |||
0ATGE51 | 薬理学 | ○ | 1 | 1 | 春AB | |||
0ATGE52 | ゲノム医学概論 | ○ | 2 | 1・2 | 秋AB | |||
0ATGE53 | 医工学概論 | 1 | 1 | 春AB | ||||
0ATGE54 | 放射線医科学特論 | 2 | 1 | 秋AB | ||||
0ATGE55 | 精神医学概論 | 1 | 1 | 秋AB | ||||
0ATGE57 | 臨床薬剤学特論 | 1 | 1 | 秋AB | 履修 | |||
0ATGE58 | 橋渡し研究概論 | ○ | 2 | 1 | 秋AB | 履修 | ||
0ATGE61 | ヒトの感染と免疫 | ○ | 2 | 1 | 春AB | |||
0ATGE62 | Stem cell therapy | ○ | 1 | 1 | 春AB | |||
0ATGE63 | 医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス | 1 | 1 | 秋C | 履修 | |||
0ATGE64 | 適性技術教育 | ○ | 3 | 1・2 | 通年 | |||
0ATGE65 | 医学物理学詳論IA | 2 | 1 | 春AB | 履修 | |||
0ATGE66 | 医学物理学詳論IB | 2 | 1 | 秋AB | 履修 | |||
0ATGE67 | 医学物理学詳論II | 2 | 1 | 秋AB | 履修 | |||
0ATGE68 | 医学物理学詳論III | 2 | 1 | 秋ABC | 履修 | |||
0ATGE69 | 医学物理学詳論IV | 2 | 1 | 秋ABC | 履修 | |||
0ATGE71 | 医学物理学詳論V | 2 | 1 | 秋ABC | 履修 | |||
0ATGE75 | 医学物理学詳論VI | 2 | 1 | 秋ABC | 履修 | |||
0ATGE72 | 医学物理学問題解決型演習 | 1 | 1 | 春ABC | 履修 | |||
0ATGE73 | 医学物理学問題解決型実習 | 1 | 1 | 秋ABC | 履修 | |||
0BTX114 | 創薬フロンティア科学 | ○ | 1 | 1・2 | 秋AB | |||
0ATHE24 | 医療経済学 | ○ | 1 | 1・2 | 秋C | 履修 |